よくある質問Q&A
| Q. | プードル種のサイズとは? |
| A. | 世界では犬の大きさの表現方法が体高で統一されています。 |
| JKCはプードル種を成犬時の体高で分類。 |
| スタンダード・プードル | 体高 45cm超~60cm以下 (62cm以下までは許容) |
|
| ミディアム・プードル | 体高 35cm超~45cm以下 | |
| ミニチュア・プードル | 体高 28cm超~35cm以下 | |
| トイ・プードル | 体高 24cm超~28cm以下 (23cm超までは許容) |
| ※ | JKCとは一般社団法人ジャパンケネルクラブの呼称で、純粋犬種の【国際公認血統証明書】を発行する団体です。 |
| 当犬舎では、トイ・プードル未満を成犬時の体高サイズで独自に細分化しています。 |
| ティーカップ・サイズ | 体高 22cm以上~23cm台 | |
| マイクロ・サイズ | 体高 20cm以上~21cm台 | |
| ナノ・サイズ | 体高 20cm未満 |
| ※ | チャンピオン直子に限り4代祖血統証明書をお渡しします。 |
| Q. | サイズまたは体高毎の体重はどれくらいですか? |
| A. | スクエア・スタイル(体高と体長が同じ長さ)の平均的な体重をここでは表記します。 体高に対して体長が長い場合、体長に比例して体重は増加します。 |
| トイ・サイズ | 体高 24cm以上~28cm以下 体重 2.3kg~3.4kg |
|
| ティーカップ・サイズ | 体高 22cm以上~23cm台 体重 1.7kg~2.2kg |
|
| マイクロ・サイズ | 体高 20cm以上~21cm台 体重 1.2kg~1.6kg |
|
| ナノ・サイズ | 体高 20cm未満 体重 ~1.1kg |
| Q. | お脚の短いトイプードルはいますか? |
| A. | トイプードルには次のスタイルがあります。 |
| ドワーフタイプ・・・ 体高より体長が約20%長い |
| ※ | 人気のドワーフタイプは相応の体重となります。 | |
| ※ | 出生率10% (当犬舎の実績データに基づく) |
| ノーマルタイプ・・・ 体高より体長が約10%長い |
| ※ | プードル種の大半がノーマルタイプ。 | |
| ※ | 出生率70% (当犬舎の実績データに基づく) |
| スクエアタイプ・・・ 体高と体長が等しい |
| ※ | ショードッグ必須条件。 | |
| ※ | 出生率10% (当犬舎の実績データに基づく) |
| ハイオンタイプ・・・ 体高が体長より長く高い |
| ※ | 体重(中肉時)の割に大きく見えます。 | |
| ※ | 出生率10% (当犬舎の実績データに基づく) |


